700KW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-700. | 奔馳 | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 16 | 130 * 150. | ≤205. | 4500 * 2000 * 2300 | 7850 |
WG-700. | 沉東 | SDV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
WG-680. | 玉彩 | YC6C1020L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 3980 * 1420 * 2370 | 3630 |
WG-700. | 無錫權力 | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 138 * 160. | ≤222. | 4800 * 1700 * 2200 | 4600 |
WG-650. | 大宇 | dp222lc. | 渦輪增壓 | 12 | 128 * 124. | ≤220. | 3500 * 1480 * 1920 | 4060 |
WG-700. | 康明斯 | KTA38-G2B. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7800 |
WG-650 | 康明斯 | KTA38-G2. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7650 |
WG-720. | 玉彩 | YC6C1070L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
上海干燥能源組,,1200KW柴油發(fā)電機組
700KW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-700. | 奔馳 | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 16 | 130 * 150. | ≤205. | 4500 * 2000 * 2300 | 7850 |
WG-700. | 沉東 | SDV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
WG-680. | 玉彩 | YC6C1020L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 3980 * 1420 * 2370 | 3630 |
WG-700. | 無錫權力 | WD305TAD68 | 渦輪增壓 | 12 | 138 * 160. | ≤222. | 4800 * 1700 * 2200 | 4600 |
WG-650. | 大宇 | dp222lc. | 渦輪增壓 | 12 | 128 * 124. | ≤220. | 3500 * 1480 * 1920 | 4060 |
WG-700. | 康明斯 | KTA38-G2B. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7800 |
WG-650 | 康明斯 | KTA38-G2. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤206. | 4450 * 1700 * 2360 | 7650 |
WG-720. | 玉彩 | YC6C1070L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 200 * 210. | ≤200. | 4120 * 1420 * 2380 | 6420 |
上海干燥能源組,1200KW柴油發(fā)電機組