75kW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機(jī)模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-70. | 沃爾沃 | TAD530GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤213. | 2100 * 750 * 1320 | 1050 |
WG-64. | 珀金斯 | 1104A-44TG2. | 渦輪增壓 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-75. | 大宇 | D1146. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2300 * 780 * 1200 | 950 |
WG-75. | 尚柴 | SC4H115D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1920 * 780 * 1330 | 990 |
WG-75. | 康明斯 | 4BTA3.9-G11. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤205. | 2100 * 800 * 1450 | 950 |
WG-55. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-75. | 濰柴 | R6105ZD. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 125. | ≤205. | 2200 * 820 * 1380 | 1200 |
WG-70 | 玉彩 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 132. | ≤205. | 1810 * 720 * 1320 | 1020 |
東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組,,尚科,Ltd,。發(fā)電機(jī)組,,廣西玉柴發(fā)電機(jī)組
Tongchai發(fā)電機(jī)組,,JiChai發(fā)電機(jī)組,,Deutz發(fā)電機(jī)組
75kW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機(jī)模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-70. | 沃爾沃 | TAD530GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤213. | 2100 * 750 * 1320 | 1050 |
WG-64. | 珀金斯 | 1104A-44TG2. | 渦輪增壓 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-75. | 大宇 | D1146. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤202 | 2300 * 780 * 1200 | 950 |
WG-75. | 尚柴 | SC4H115D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1920 * 780 * 1330 | 990 |
WG-75. | 康明斯 | 4BTA3.9-G11. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤205. | 2100 * 800 * 1450 | 950 |
WG-55. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-75. | 濰柴 | R6105ZD. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 125. | ≤205. | 2200 * 820 * 1380 | 1200 |
WG-70 | 玉彩 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 132. | ≤205. | 1810 * 720 * 1320 | 1020 |
東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組,尚科,,Ltd,。發(fā)電機(jī)組,廣西玉柴發(fā)電機(jī)組
Tongchai發(fā)電機(jī)組,,JiChai發(fā)電機(jī)組,,Deutz發(fā)電機(jī)組