100KW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-100. | 珀金斯 | 1106A-70TG1. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 127. | ≤210. | 2220 * 780 * 1480 | 1695 |
WG-100. | 無錫權(quán)力 | WD129D11 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2000 |
WG-100. | 大宇 | D1146T. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤208. | 2340 * 790 * 1190 | 1170 |
WG-100. | 沃爾沃 | TAD532GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤206. | 2200 * 870 * 1450 | 1300 |
WG-80 | 沃爾沃 | TAD531GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤206. | 2100 * 750 * 1320 | 1150 |
WG-100. | 尚柴 | SC4H160D2 | 寒冷在空中 | 4 | 105 * 124. | ≤200. | 2050 * 830 * 1470 | 1080 |
WG-100. | 玉彩 | YC6B155L-D21 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 125. | ≤200. | 2250 * 880 * 1430 | 1310 |
WG-100. | 康明斯 | 6BTA5.9-G2. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤208. | 2300 * 800 * 1500 | 1100 |
東風康明斯發(fā)電機組,,尚科,Ltd,。發(fā)電機組,,廣西玉柴發(fā)電機組
200KW柴油發(fā)電機組,,250kW柴油發(fā)電機組,300kW柴油發(fā)電機組
100KW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-100. | 珀金斯 | 1106A-70TG1. | 渦輪增壓 | 6 | 105 * 127. | ≤210. | 2220 * 780 * 1480 | 1695 |
WG-100. | 無錫權(quán)力 | WD129D11 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2000 |
WG-100. | 大宇 | D1146T. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤208. | 2340 * 790 * 1190 | 1170 |
WG-100. | 沃爾沃 | TAD532GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤206. | 2200 * 870 * 1450 | 1300 |
WG-80 | 沃爾沃 | TAD531GE. | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 130. | ≤206. | 2100 * 750 * 1320 | 1150 |
WG-100. | 尚柴 | SC4H160D2 | 寒冷在空中 | 4 | 105 * 124. | ≤200. | 2050 * 830 * 1470 | 1080 |
WG-100. | 玉彩 | YC6B155L-D21 | 渦輪增壓 | 6 | 108 * 125. | ≤200. | 2250 * 880 * 1430 | 1310 |
WG-100. | 康明斯 | 6BTA5.9-G2. | 渦輪增壓 | 6 | 102 * 120. | ≤208. | 2300 * 800 * 1500 | 1100 |
東風康明斯發(fā)電機組,,尚科,,Ltd。發(fā)電機組,,廣西玉柴發(fā)電機組
200KW柴油發(fā)電機組,,250kW柴油發(fā)電機組,300kW柴油發(fā)電機組