200kW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-200. | 大宇 | dp086la. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤204. | 2640 * 1180 * 1470 | 1630 |
WG-200. | 珀金斯 | 1306C-E87TAG6. | 渦輪增壓 | 6 | 116 * 136. | ≤185. | 2460 * 875 * 1610 | 1825 |
WG-200. | Shendong. | SD227. | 渦輪增壓 | 6 | 123 * 145. | ≤205. | 2860 * 1030 * 1660 | 2120 |
WG-180. | 尚柴 | SC8D280D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 114 * 135. | ≤204. | 2690 * 980 * 1620 | 1590 |
WG-160. | 尚柴 | SC7H250D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 105 * 124. | ≤198 | 2620 * 870 * 1580 | 1560 |
WG-200. | 無錫權力 | WD129TAD23 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 3000 * 1250 * 1900 | 2600 |
WG-180. | 無錫權力 | WD129TD17 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2200 |
WG-160. | 玉彩 | YC6G245L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 112 * 132. | ≤195 | 2550 * 980 * 1460 | 1550 |
上海干燥能源組,,1200KW柴油發(fā)電機組
200kW柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-200. | 大宇 | dp086la. | 渦輪增壓 | 6 | 111 * 139. | ≤204. | 2640 * 1180 * 1470 | 1630 |
WG-200. | 珀金斯 | 1306C-E87TAG6. | 渦輪增壓 | 6 | 116 * 136. | ≤185. | 2460 * 875 * 1610 | 1825 |
WG-200. | Shendong. | SD227. | 渦輪增壓 | 6 | 123 * 145. | ≤205. | 2860 * 1030 * 1660 | 2120 |
WG-180. | 尚柴 | SC8D280D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 114 * 135. | ≤204. | 2690 * 980 * 1620 | 1590 |
WG-160. | 尚柴 | SC7H250D2 | 空氣至氣冷 | 6 | 105 * 124. | ≤198 | 2620 * 870 * 1580 | 1560 |
WG-200. | 無錫權力 | WD129TAD23 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 3000 * 1250 * 1900 | 2600 |
WG-180. | 無錫權力 | WD129TD17 | 自然吸氣 | 6 | 138 * 150. | ≤213. | 2650 * 900 * 1400 | 2200 |
WG-160. | 玉彩 | YC6G245L-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 112 * 132. | ≤195 | 2550 * 980 * 1460 | 1550 |
上海干燥能源組,1200KW柴油發(fā)電機組