1500KW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-1500. | 奔馳 | 12V4000G63. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 14000 |
WG-1400. | 奔馳 | 12V4000G23. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 13000 |
WG-1500. | 玉彩 | YC12VC2270L-D20 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1900 * 2620 | 11280 |
WG-1500. | 賈海 | H12V190ZLD. | 空氣至氣冷 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 6520 * 2570 * 3150 | 18000 |
WG-1480 | 珀金斯 | 4016TAG1A. | 空氣至氣冷 | 16 | 160 * 190. | ≤190 | 5900 * 2250 * 3260 | 11038 |
WG-1350. | 玉彩 | YC12VC2070L-D20 | 自然吸氣 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1890 * 2620 | 10550 |
靜音發(fā)電機組,,自動發(fā)電機組,移動發(fā)電機組
1500KW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-1500. | 奔馳 | 12V4000G63. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 14000 |
WG-1400. | 奔馳 | 12V4000G23. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 13000 |
WG-1500. | 玉彩 | YC12VC2270L-D20 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1900 * 2620 | 11280 |
WG-1500. | 賈海 | H12V190ZLD. | 空氣至氣冷 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 6520 * 2570 * 3150 | 18000 |
WG-1480 | 珀金斯 | 4016TAG1A. | 空氣至氣冷 | 16 | 160 * 190. | ≤190 | 5900 * 2250 * 3260 | 11038 |
WG-1350. | 玉彩 | YC12VC2070L-D20 | 自然吸氣 | 12 | 200 * 210. | ≤200. | 5080 * 1890 * 2620 | 10550 |
靜音發(fā)電機組,,自動發(fā)電機組,,移動發(fā)電機組