1000千瓦
1000KW柴油發(fā)電機(jī)組
30天(1-300件)
電匯
標(biāo)準(zhǔn)出口膠合板箱
寧波/上海港
一年
工作組
中國(guó)浙江
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
1000KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
單位類(lèi)型 | 牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-1000. | 沉東 | SDNTV1000 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 5080 * 1860 * 2620 | 10270 |
WG-900. | 沉東 | SDV956. | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1460 * 2380 | 6580 |
WG-1000. | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 12 | 160 * 190. | ≤190 | 4770 * 1780 * 2500 | 9060 |
WG-1000. | 奔馳 | 12V4000G21R. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 12000 |
WG-900. | 奔馳 | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 18 | 165 * 190. | ≤205. | 4750 * 2000 * 2380 | 9000 |
WG-1000. | 吉柴 | a12v190zld. | 渦輪增壓 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 5900 * 2040 * 2750 | 13000 |
WG-900. | 吉柴 | Z12V190BD7. | 渦輪增壓 | 12 | 190 * 210. | ≤205. | 5960 * 2000 * 2820 | 12500 |
WG-1000. | 康明斯 | KTA38-G9. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤213. | 4800 * 1800 * 2400 | 9000 |
700KW柴油發(fā)電機(jī)組,,800kW柴油發(fā)電機(jī)組,1000KW柴油發(fā)電機(jī)組
1000KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
單位類(lèi)型 | 牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 空氣進(jìn)氣法 | 圓筒 | 孔中風(fēng)mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-1000. | 沉東 | SDNTV1000 | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 5080 * 1860 * 2620 | 10270 |
WG-900. | 沉東 | SDV956. | 渦輪增壓 | 12 | 200 * 210. | ≤209. | 4120 * 1460 * 2380 | 6580 |
WG-1000. | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 12 | 160 * 190. | ≤190 | 4770 * 1780 * 2500 | 9060 |
WG-1000. | 奔馳 | 12V4000G21R. | 渦輪增壓 | 12 | 165 * 190. | ≤205. | 6150 * 2150 * 2400 | 12000 |
WG-900. | 奔馳 | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 18 | 165 * 190. | ≤205. | 4750 * 2000 * 2380 | 9000 |
WG-1000. | 吉柴 | a12v190zld. | 渦輪增壓 | 12 | 190 * 215. | ≤205. | 5900 * 2040 * 2750 | 13000 |
WG-900. | 吉柴 | Z12V190BD7. | 渦輪增壓 | 12 | 190 * 210. | ≤205. | 5960 * 2000 * 2820 | 12500 |
WG-1000. | 康明斯 | KTA38-G9. | 渦輪增壓 | 12 | 159 * 159. | ≤213. | 4800 * 1800 * 2400 | 9000 |
700KW柴油發(fā)電機(jī)組,,800kW柴油發(fā)電機(jī)組,,1000KW柴油發(fā)電機(jī)組