50kW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-50. | 珀金斯 | 1104A-44TG1. | 渦輪增壓 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-50. | 尚柴 | SC4H95D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1850 * 730 * 1300 | 930 |
WG-50. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-50. | 康明斯 | 4BTA3.8-G2. | 渦輪增壓 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1800 * 800 * 1300 | 750 |
WG-40 | 玉彩 | YC4D60-D21 | 自然吸氣 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1780 * 710 * 1270 | 790 |
WG-40 | 濰柴 | K4100ZD. | 渦輪增壓 | 4 | 100 * 115. | ≤205. | 1600 * 710 * 1150 | 690 |
WG-45. | 康明斯 | 4BTA3.9-G2. | 渦輪增壓 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1800 * 800 * 1300 | 750 |
WG-50. | 濰柴 | R4105ZD. | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 125. | ≤205. | 1760 * 780 * 1260 | 820 |
東風康明斯發(fā)電機組,,尚科,,Ltd,。發(fā)電機組,廣西玉柴發(fā)電機組
50kW柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
單位類型 | 牌 | 發(fā)動機模型 | 空氣進氣法 | 圓筒 | 孔中風mm. | 燃油消耗 | 外形尺寸 l * w * h | 單位重量 |
WG-50. | 珀金斯 | 1104A-44TG1. | 渦輪增壓 | 3 | 105 * 127. | ≤210. | 1900 * 720 * 1290 | 930 |
WG-50. | 尚柴 | SC4H95D2 | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 124. | ≤204. | 1850 * 730 * 1300 | 930 |
WG-50. | 玉彩 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1810 * 720 * 1280 | 820 |
WG-50. | 康明斯 | 4BTA3.8-G2. | 渦輪增壓 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1800 * 800 * 1300 | 750 |
WG-40 | 玉彩 | YC4D60-D21 | 自然吸氣 | 4 | 108 * 115. | ≤205. | 1780 * 710 * 1270 | 790 |
WG-40 | 濰柴 | K4100ZD. | 渦輪增壓 | 4 | 100 * 115. | ≤205. | 1600 * 710 * 1150 | 690 |
WG-45. | 康明斯 | 4BTA3.9-G2. | 渦輪增壓 | 4 | 102 * 120. | ≤210. | 1800 * 800 * 1300 | 750 |
WG-50. | 濰柴 | R4105ZD. | 渦輪增壓 | 4 | 105 * 125. | ≤205. | 1760 * 780 * 1260 | 820 |
東風康明斯發(fā)電機組,,尚科,,Ltd。發(fā)電機組,,廣西玉柴發(fā)電機組